LAS RESERVAS SE TOMAN POR MEDIO de WhatsApp al 291 429-5340
Y DEBEN INDICAR:
· NOMBRE Y APELLIDO, DNI, FECHA DE NACIMIENTO DE TODOS LOS HUÉSPEDES
· INDICAR QUIEN ES EL TITULAR AFILIADO
· FECHA DE INGRESO Y FECHA DE SALIDA
Hotel Puntas Piedras
Tarifas
Vigentes a partir del 17 de octubre para temporada 2025
AFILIADO | INVITADO | PARTICULAR | |
---|---|---|---|
MAYOR | $54.900 | $68.100 | $ 76.200 |
MENOR DE 12 AÑOS | $49.000 | $61.000 | $68.600 |
MENOR DE 6 AÑOS | $14.000 | $17.500 | $19.700 |
MENOR DE 3 AÑOS | S/C | S/C | S/C |
SINGLE MAYOR | $79.000 | $99.200 | $123.700 |
INFORMACIÓN IMPORTANTE
- Menores de 4 años s/c
- Alojamiento con media pensión (desayuno y cena)
- Tres invitados por afiliado titular.
- Tarifas por día, por persona.
- Habitación single: para una sola persona.
- No ofrecemos traslado
Contingentes Verano
29/12/2024 al 05/01/2025 | 02/02/2025 al 09/02/2025 |
05/01/2025 al 12/01/2025 | 09/02/2025 al 16/02/2025 |
12/01/2025 al 19/01/2025 | 16/02/2025 al 23/02/2025 |
19/01/2025 al 26/01/2025 | 23/02/2025 al 02/03/2025 |
26/01/2025 al 02/02/2025 |
Fechas de ingreso y egreso predeterminadas (No ofrecemos traslado)
Hotel Avenida del Mar
Vigentes a partir del 17 de octubre para temporada 2025
AFILIADO | INVITADO | PARTICULAR | |
MAYOR | $43.000 | $54.200 | $60.200 |
MENOR DE 12 AÑOS | $38.900 | $48.600 | $54.900 |
MENOR DE 6 AÑOS | $11.500 | $13.200 | $15.100 |
MENOR DE 4 AÑOS | S/C | S/C | S/C |
SINGLE MAYOR | $62.500 | $78.200 | $87.500 |
INFORMACIÓN IMPORTANTE
- Menores de 4 años S/C
- Alojamiento con media pensión (desayuno y cena)
- Tres invitados por afiliado titular.
- Habitación single: para una sola persona.
- No ofrecemos traslado.
Contingentes
Bloques de ingreso y egreso predeterminados (no se ofrece traslado)
29/12/2024 al 05/01/2025 | 02/02/2025 al 09/02/2025 |
05/01/2025 al 12/01/2025 | 09/02/2025 al 16/02/2025 |
12/01/2025 al 19/01/2025 | 16/02/2025 al 23/02/2025 |
19/01/2025 al 26/01/2025 | 23/02/2025 al 02/03/2025 |
26/01/2025 al 02/02/2025 |