LAS RESERVAS SE TOMAN POR MEDIO de WhatsApp al 291 429-5340
Y DEBEN INDICAR:
· NOMBRE Y APELLIDO, DNI, FECHA DE NACIMIENTO DE TODOS LOS HUÉSPEDES
· INDICAR QUIEN ES EL TITULAR AFILIADO
· FECHA DE INGRESO Y FECHA DE SALIDA
Hostería 17 de Octubre
TARIFAS 2021 – 2022
Precios actualizados al 02/11/2021
Pagos en efectivo o en una cuota con tarjeta de crédito
Habitación Estándar | AFILIADO pensión completa | INVITADO pensión completa | PARTICULAR con desayuno | PARTICULAR pensión completa |
---|---|---|---|---|
MAYOR | $ 3,428 | $ 5,414 | $ 5,291 | $ 7,202 |
MENOR DE 12 AÑOS | $ 2,367 | $ 4,266 | $ 3,497 | $ 5,408 |
MENOR DE 6 AÑOS | $ 1,653 | $ 3,759 | $ 3,114 | $ 5,025 |
MENOR DE 3 AÑOS | s/c | $ 1,346 | $ 917 | $ 2,828 |
Habitación Premium | AFILIADO pensión completa | INVITADO pensión completa | PARTICULAR con desayuno | PARTICULAR pensión completa |
---|---|---|---|---|
MAYOR | $ 4,461 | $ 7,046 | $ 7,412 | $ 9,323 |
MENOR DE 12 AÑOS | $ 3,399 | $ 5,543 | $ 5,237 | $ 7,148 |
MENOR DE 6 AÑOS | $ 2,687 | $ 4,047 | $ 3,393 | $ 5,304 |
MENOR DE 3 AÑOS | s/c | $ 1,748 | $ 1,392 | $ 3,303 |
CONTINGENTES
Bloques de ingreso y egreso predeterminados (no se ofrece traslado)
- 01/01/2022 al 08/01/2022
- 08/01/2022 al 15/01/2022
- 15/01/2022 al22/01/2022
- 22/01/2022 al 29/01/2022
- 29/01/2022 al 05/02/2022
- 05/02/2022 al 12/02/2022
- 12/02/2022 al 19/02/2022
- 19/02/2022 al 26/02/2022
- 26/02/2022 al 05/03/2022
- Habitación Estándar con tv y frigobar
- Habitación Premium Tv – Losa radiante – hidromasaje – balcón privado
- Alojamiento con pensión completa, desayuno, almuerzo y cena sin bebidas.
Pagos con tarjeta de crédito con AHORA 12
Habitación Estándar | AFILIADO pensión completa | INVITADO pensión completa | PARTICULAR con desayuno | PARTICULAR pensión completa |
---|---|---|---|---|
MAYOR | $ 4100 | $ 6475 | $ 6328 | $ 8614 |
MENOR DE 12 AÑOS | $ 2831 | $ 5102 | $ 4182 | $ 6468 |
MENOR DE 6 AÑOS | $ 1977 | $ 4496 | $ 3724 | $ 6010 |
MENOR DE 3 AÑOS | $ 0 | $ 1610 | $ 1097 | $ 3382 |
Habitación Premium | AFILIADO pensión completa | INVITADO pensión completa | PARTICULAR con desayuno | PARTICULAR pensión completa |
---|---|---|---|---|
MAYOR | $ 5335 | $ 8427 | $ 8865 | $ 11150 |
MENOR DE 12 AÑOS | $ 4065 | $ 6629 | $ 6263 | $ 8549 |
MENOR DE 6 AÑOS | $ 3214 | $ 4840 | $ 4058 | $ 6344 |
MENOR DE 3 AÑOS | $ 0 | $ 2091 | $ 1665 | $ 3950 |
CONTINGENTES
Bloques de ingreso y egreso predeterminados (no se ofrece traslado)
- 01/01/2022 al 08/01/2022
- 08/01/2022 al 15/01/2022
- 15/01/2022 al22/01/2022
- 22/01/2022 al 29/01/2022
- 29/01/2022 al 05/02/2022
- 05/02/2022 al 12/02/2022
- 12/02/2022 al 19/02/2022
- 19/02/2022 al 26/02/2022
- 26/02/2022 al 05/03/2022
Sierras Hotel San Luis
Tarifas 2021-2022
Los precios abajo detallados son vigentes desde 26/07/2021, en caso de que el Cro. Aparte de ser afiliado al Sindicato lo sea a la Mutual Metalmecánica tendrá acceso a un 20% de descuento sobre los mismos presentando el carnet de la mutual.
CONDICIÓN | AFILIADO | INVITADO |
---|---|---|
Mayor | $ 1650 | $ 2025 |
Menores de 12 años | $ 1185 | $ 1350 |
Menores de 3 años | s /cargo | s /cargo |
Estos precios incluyen Alojamiento c/desayuno.
Menú a la Carta de acuerdo a las tarifas vigentes del restaurante a cargo del concesionario